The full 54-player Washington Nationals roster for 2026, rated with real Statcast data and refreshed nightly. At the plate it's led by James Wood (92 OVR); on the mound by Cade Cavalli (90 OVR). The Nationals are strongest at left field, where the top options average 81 OVR. CJ Abrams paced the team with 33 home runs in the 2026 regular season.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. James Wood (92 OVR) leads this roster; every rating comes from real 2026 Statcast data.
2026 regular season, Nationals stints only. Team batting-average leaders need 3.1 plate appearances per team game and ERA leaders 1 inning per team game (MLB's official qualifiers, counted with that club only). Counting stats are unqualified.
| # | Player | Pos | OVR ▾ | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | 92 | 0.265 | 0.891 | 30 | 77 | 21 | 18.6% | 95.4 | View card › | |
| 2 | CF | 85 | 0.252 | 0.708 | 10 | 50 | 18 | 5.7% | 87.7 | View card › | |
| 3 | SS | 82 | 0.261 | 0.833 | 33 | 106 | 34 | 10.6% | 89.6 | View card › | |
| 4 | LF | 76 | 0.286 | 0.912 | 3 | 12 | 1 | 10.0% | 88.8 | View card › | |
| 5 | RF | 75 | 0.246 | 0.725 | 22 | 89 | 15 | 9.6% | 88.6 | View card › | |
| 6 | RF | 74 | 0.223 | 0.663 | 13 | 44 | 12 | 9.4% | 90.3 | View card › | |
| 7 | LF | 74 | 0.280 | 0.790 | 1 | 3 | 1 | 11.8% | 94.8 | View card › | |
| 8 | 3B | 70 | 0.247 | 0.710 | 10 | 46 | 3 | 9.5% | 90.1 | View card › | |
| 9 | 1B | 68 | 0.263 | 0.885 | 13 | 39 | 0 | 13.1% | 89.9 | View card › | |
| 10 | 1B | 66 | 0.255 | 0.851 | 4 | 10 | 1 | 15.6% | 91.7 | View card › | |
| 11 | 2B | 65 | 0.238 | 0.653 | 3 | 31 | 2 | 3.0% | 82.9 | View card › | |
| 12 | C | 61 | 0.190 | 0.664 | 3 | 10 | 3 | 9.7% | 84.9 | View card › | |
| 13 | 3B | 60 | 0.222 | 0.672 | 7 | 25 | 6 | 8.3% | 90.6 | View card › | |
| 14 | SS | 60 | 0.209 | 0.535 | 1 | 37 | 49 | 0.9% | 85.2 | View card › | |
| 15 | C | 57 | 0.280 | 0.759 | 10 | 48 | 2 | 5.0% | 88.1 | View card › | |
| 16 | C | 54 | 0.185 | 0.539 | 2 | 11 | 0 | 3.2% | 83.6 | View card › | |
| 17 | 1B | 46 | 0.188 | 0.572 | 5 | 14 | 0 | 7.5% | 89.7 | View card › |
| # | Player | Role | OVR ▾ | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 90 | 13 | 3.02 | 1.16 | 10.6 | 2.5 | 0.9 | 3.68 | View card › | |
| 2 | SP | 82 | 2 | 3.43 | 1.30 | 9.1 | 4.1 | 0.6 | 4.21 | View card › | |
| 3 | RP | 80 | 3 | 3.62 | 1.19 | 10.0 | 3.1 | 1.4 | 3.35 | View card › | |
| 4 | SP | 79 | 7 | 3.33 | 1.23 | 8.9 | 3.2 | 1.4 | 4.27 | View card › | |
| 5 | SP | 76 | 5 | 3.78 | 1.22 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 3.92 | View card › | |
| 6 | RP | 75 | 1 | 3.77 | 1.21 | 8.8 | 3.8 | 1.1 | 3.68 | View card › | |
| 7 | RP | 75 | 0 | 10.80 | 2.28 | 9.7 | 10.8 | 2.2 | 7.86 | View card › | |
| 8 | RP | 75 | 1 | 10.38 | 1.85 | 8.3 | 14.5 | 0.0 | 8.89 | View card › | |
| 9 | RP | 71 | 0 | 10.29 | 2.00 | 7.7 | 3.9 | 3.9 | 11.82 | View card › | |
| 10 | RP | 71 | 3 | 3.68 | 1.50 | 9.8 | 7.1 | 0.5 | 3.95 | View card › | |
| 11 | CL | 70 | 6 | 4.50 | 1.40 | 8.8 | 5.8 | 1.5 | 4.79 | View card › | |
| 12 | SP | 68 | 0 | 6.75 | 1.50 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 7.21 | View card › | |
| 13 | SP | 66 | 2 | 6.54 | 1.59 | 7.0 | 2.3 | 1.5 | 3.55 | View card › | |
| 14 | RP | 65 | 1 | 5.35 | 1.42 | 9.5 | 3.0 | 1.4 | 4.30 | View card › | |
| 15 | SP | 64 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 2.34 | View card › | |
| 16 | RP | 61 | 1 | 2.93 | 1.43 | 10.0 | 5.3 | 0.6 | 3.60 | View card › | |
| 17 | SP | 59 | 2 | 5.94 | 1.79 | 7.4 | 6.2 | 0.5 | 5.44 | View card › | |
| 18 | RP | 58 | 0 | 2.25 | 1.25 | 6.8 | 4.5 | 2.3 | 3.81 | View card › | |
| 19 | RP | 58 | 3 | 2.70 | 1.31 | 6.1 | 5.2 | 1.0 | 5.44 | View card › | |
| 20 | RP | 58 | 1 | 6.40 | 1.70 | 8.9 | 3.3 | 1.4 | 5.05 | View card › | |
| 21 | RP | 57 | 3 | 4.11 | 1.86 | 8.0 | 6.2 | 1.3 | 5.73 | View card › | |
| 22 | RP | 55 | 3 | 6.58 | 1.49 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 5.23 | View card › | |
| 23 | RP | 54 | 0 | 2.45 | 0.91 | 5.7 | 1.6 | 0.8 | 3.10 | View card › | |
| 24 | SP | 53 | 2 | 6.55 | 1.76 | 8.7 | 4.1 | 1.9 | 6.98 | View card › | |
| 25 | RP | 51 | 0 | 7.34 | 1.95 | 11.3 | 7.3 | 2.4 | 6.47 | View card › | |
| 26 | SP | 50 | 2 | 5.48 | 1.40 | 9.3 | 4.0 | 1.7 | 5.37 | View card › | |
| 27 | RP | 50 | 1 | 2.45 | 0.91 | 6.5 | 3.3 | 0.0 | 4.06 | View card › | |
| 28 | RP | 49 | 0 | 5.06 | 1.56 | 8.4 | 5.1 | 1.1 | 5.40 | View card › | |
| 29 | RP | 48 | 0 | 5.51 | 1.65 | 6.6 | 4.4 | 1.6 | 5.30 | View card › | |
| 30 | RP | 47 | 1 | 7.71 | 1.47 | 7.7 | 3.3 | 1.6 | 4.35 | View card › | |
| 31 | SP | 46 | 3 | 5.82 | 1.38 | 4.5 | 1.8 | 2.1 | 5.47 | View card › | |
| 32 | RP | 45 | 0 | — | 6.00 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 8.21 | View card › | |
| 33 | RP | 45 | 0 | 9.64 | 2.25 | 2.9 | 7.7 | 1.9 | 7.07 | View card › | |
| 34 | RP | 44 | 0 | 7.71 | 1.78 | 8.3 | 4.4 | 0.6 | 4.89 | View card › | |
| 35 | RP | 42 | 0 | 7.90 | 1.76 | 9.9 | 4.6 | 2.6 | 6.23 | View card › | |
| 36 | RP | 40 | 0 | 9.33 | 2.18 | 5.4 | 6.4 | 2.0 | 6.03 | View card › | |
| 37 | RP | 39 | 0 | 11.45 | 2.55 | 10.6 | 10.6 | 4.1 | 7.07 | View card › |
Build a Nationals-only roster, run the Washington franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly. Start playing, build a team or visit the marketplace.