Loading…
The full 42-player Kansas City Royals roster for 2026, rated with real Statcast data from Baseball Savant and refreshed nightly. At the plate it's led by Bobby Witt Jr. (93 OVR); on the mound by Cole Ragans (86 OVR). The Royals are strongest at right field, where the top options average 75 OVR. Jac Caglianone paces the team with 22 home runs.
| OVR | Player | Pos | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Bobby Witt Jr. | SS | 0.287 | 0.822 | 16 | 48 | 35 | 11.6% | 92.5 |
| 83 | Jac Caglianone | RF | 0.276 | 0.819 | 22 | 60 | 6 | 14.4% | 93.2 |
| 79 | Vinnie Pasquantino | 1B | 0.245 | 0.708 | 8 | 38 | 4 | 7.6% | 89.4 |
| 77 | Maikel Garcia | 3B | 0.269 | 0.709 | 3 | 32 | 5 | 4.6% | 89.8 |
| 75 | Carter Jensen | C | 0.219 | 0.703 | 17 | 57 | 1 | 10.3% | 90.8 |
| 75 | Connor Thomas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Michael Massey | 2B | 0.275 | 0.751 | 11 | 43 | 2 | 6.0% | 89.5 |
| 70 | Nick Loftin | LF | 0.238 | 0.719 | 6 | 40 | 2 | 4.2% | 87.1 |
| 67 | Isaac Collins | LF | 0.228 | 0.674 | 6 | 38 | 6 | 5.8% | 88.8 |
| 67 | Tyler Tolbert | 2B | 0.286 | 0.775 | 3 | 8 | 18 | 3.4% | 85.4 |
| 66 | John Rave | RF | 0.215 | 0.744 | 3 | 7 | 4 | 13.7% | 86.6 |
| 61 | Salvador Perez | C | 0.222 | 0.643 | 17 | 58 | 1 | 9.8% | 88.8 |
| 60 | Jonathan India | 2B | 0.167 | 0.623 | 2 | 8 | 0 | 5.7% | 85.7 |
| 58 | Kyle Isbel | CF | 0.241 | 0.658 | 6 | 23 | 6 | 3.5% | 89.0 |
| 56 | Starling Marte | LF | 0.242 | 0.612 | 2 | 14 | 2 | 9.6% | 87.4 |
| 49 | Randy Dobnak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Luke Maile | C | 0.179 | 0.528 | 1 | 5 | 0 | 5.9% | 81.7 |
| 45 | Matthew Lugo | LF | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Jose Cuas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVR | Player | Role | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Cole Ragans | SP | 1 | 4.84 | 1.42 | 11.5 | 5.9 | 2.5 | 5.08 |
| 83 | Steven Cruz | SP | 2 | 4.17 | 1.21 | 9.8 | 3.4 | 2.2 | 4.17 |
| 78 | Noah Cameron | SP | 8 | 4.02 | 1.21 | 8.0 | 2.9 | 0.9 | 4.11 |
| 76 | Matt Strahm | RP | 3 | 7.32 | 1.49 | 7.6 | 3.5 | 3.0 | 4.20 |
| 75 | Michael Wacha | SP | 7 | 3.49 | 1.13 | 7.0 | 2.3 | 1.2 | 4.11 |
| 71 | Stephen Kolek | SP | 4 | 4.50 | 1.24 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 3.83 |
| 70 | Daniel Lynch IV | RP | 4 | 2.93 | 1.03 | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 3.94 |
| 68 | Alex Lange | SP | 2 | 5.86 | 1.48 | 9.4 | 4.6 | 1.1 | 4.75 |
| 66 | Luinder Avila | RP | 5 | 5.53 | 1.61 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 4.91 |
| 64 | John Schreiber | RP | 1 | 3.80 | 1.33 | 6.7 | 4.2 | 1.3 | 4.65 |
| 64 | Ryan Bergert | RP | — | — | — | — | — | — | 4.28 |
| 64 | Alec Marsh | SP | — | — | — | — | — | — | 4.91 |
| 63 | Craig Kimbrel | RP | 1 | 4.15 | 1.23 | 8.1 | 4.2 | 0.9 | 4.23 |
| 62 | Connor Seabold | RP | 1 | 5.25 | 1.71 | 7.5 | 4.1 | 0.8 | 3.97 |
| 59 | Tony Gonsolin | SP | — | — | — | — | — | — | 5.27 |
| 59 | Nate Pearson | RP | 2 | 2.48 | 1.19 | 7.4 | 4.7 | 0.3 | 4.26 |
| 58 | Steven Zobac | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Ben Kudrna | RP | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Seth Lugo | SP | 5 | 4.71 | 1.38 | 6.9 | 2.9 | 1.0 | 5.18 |
| 49 | Nick Mears | RP | 2 | 5.12 | 1.50 | 7.0 | 5.1 | 0.9 | 6.50 |
| 45 | Carlos Estévez | CL | 0 | 162.00 | 18.00 | 0.0 | 54.0 | 27.0 | 29.33 |
| 45 | James McArthur | SP | — | — | — | — | — | — | 3.86 |
| 36 | Mason Black | RP | 0 | 4.60 | 1.70 | 5.8 | 6.1 | 1.8 | 7.14 |
Build a Royals-only roster, run the Kansas City franchise in Franchise Mode, or trade for their cards on the marketplace. Free to play, real Statcast-rated, refreshed nightly.