Cade Smith is the highest-rated closer in MLB 2026 on Legends Deck, at 95 overall. The top three are Cade Smith, Jhoan Duran, Mason Miller, ranked by a percentile transform of real 2026 Statcast data. Every player here is a playable card.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. Cade Smith is rated 95 here because his real 2026 Statcast numbers rank at the top of every closer.
| # | Player | Team | OVR ▾ | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 6 | 1.95 | 0.96 | 13.0 | 2.8 | 0.6 | 2.83 | View card › | ||
| 2 | 95 | 2 | 1.82 | 0.99 | 12.7 | 1.5 | 0.3 | 2.06 | View card › | ||
| 3 | 95 | 5 | 1.67 | 0.90 | 16.6 | 3.3 | 0.4 | 1.70 | View card › | ||
| 4 | 95 | 5 | 1.27 | 1.00 | 11.2 | 2.6 | 0.2 | 2.37 | View card › | ||
| 5 | 92 | 1 | 2.69 | 0.99 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 3.03 | View card › | ||
| 6 | 92 | 4 | 1.01 | 0.76 | 11.1 | 3.0 | 0.2 | 1.93 | View card › | ||
| 7 | 92 | 6 | 2.88 | 1.03 | 13.8 | 3.4 | 0.8 | 2.53 | View card › | ||
| 8 | 92 | 3 | 2.63 | 0.89 | 10.1 | 2.2 | 0.1 | 2.64 | View card › | ||
| 9 | 92 | 3 | 1.92 | 1.12 | 12.4 | 4.0 | 0.5 | 2.64 | View card › | ||
| 10 | 91 | 4 | 1.44 | 0.91 | 9.1 | 3.2 | 0.6 | 3.08 | View card › | ||
| 11 | 91 | 3 | 2.13 | 0.81 | 10.4 | 2.9 | 0.8 | 2.66 | View card › | ||
| 12 | 91 | 7 | 2.47 | 1.04 | 9.9 | 2.6 | 0.5 | 2.88 | View card › | ||
| 13 | 88 | 1 | 2.55 | 1.08 | 9.6 | 2.5 | 0.9 | 3.50 | View card › | ||
| 14 | 87 | 6 | 3.55 | 1.32 | 13.9 | 4.1 | 0.6 | 3.35 | View card › | ||
| 15 | 85 | 5 | 4.24 | 1.22 | 14.0 | 3.8 | 1.4 | 3.27 | View card › | ||
| 16 | 85 | 5 | 3.09 | 0.97 | 9.1 | 3.0 | 1.2 | 2.92 | View card › | ||
| 17 | 84 | 6 | 3.63 | 1.16 | 10.6 | 3.9 | 0.7 | 3.03 | View card › | ||
| 18 | 83 | 5 | 3.74 | 1.28 | 7.9 | 2.4 | 0.7 | 3.20 | View card › | ||
| 19 | 83 | 3 | 4.43 | 1.57 | 11.5 | 4.7 | 0.7 | 3.22 | View card › | ||
| 20 | 82 | 5 | 3.56 | 1.32 | 9.6 | 4.9 | 0.1 | 3.65 | View card › | ||
| 21 | 82 | 5 | 3.38 | 1.03 | 9.5 | 2.3 | 1.5 | 3.42 | View card › | ||
| 22 | 81 | 4 | 1.06 | 0.88 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 3.35 | View card › | ||
| 23 | 81 | 4 | 3.33 | 1.45 | 11.3 | 5.4 | 1.0 | 3.73 | View card › | ||
| 24 | 80 | 5 | 3.63 | 1.24 | 9.4 | 4.5 | 1.3 | 3.65 | View card › | ||
| 25 | 79 | 6 | 3.73 | 1.36 | 11.5 | 5.9 | 1.3 | 4.12 | View card › | ||
| 26 | 79 | 4 | 4.18 | 1.47 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 4.09 | View card › | ||
| 27 | 79 | 6 | 3.36 | 1.25 | 9.8 | 3.4 | 1.3 | 4.35 | View card › | ||
| 28 | 79 | 3 | 4.15 | 1.48 | 9.8 | 4.9 | 1.0 | 3.76 | View card › | ||
| 29 | 79 | 4 | 3.20 | 1.04 | 10.2 | 4.6 | 1.4 | 3.60 | View card › | ||
| 30 | 78 | 3 | 3.54 | 1.37 | 7.5 | 2.0 | 1.1 | 4.01 | View card › | ||
| 31 | 78 | 4 | 4.91 | 1.36 | 10.6 | 4.2 | 1.1 | 3.57 | View card › | ||
| 32 | 77 | 2 | 4.30 | 1.26 | 10.0 | 3.1 | 2.1 | 4.06 | View card › | ||
| 33 | 74 | 3 | 4.08 | 1.28 | 9.0 | 4.1 | 0.7 | 4.99 | View card › | ||
| 34 | 72 | 2 | 3.64 | 1.21 | 9.1 | 3.3 | 1.2 | 3.76 | View card › | ||
| 35 | 72 | 2 | 4.73 | 0.99 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | 4.12 | View card › | ||
| 36 | 71 | 4 | 6.31 | 1.35 | 12.4 | 4.6 | 1.7 | 4.42 | View card › | ||
| 37 | 71 | 0 | 5.61 | 1.43 | 10.4 | 5.1 | 1.1 | 3.63 | View card › | ||
| 38 | 70 | 6 | 4.50 | 1.40 | 8.8 | 5.8 | 1.5 | 4.79 | View card › | ||
| 39 | 68 | 3 | 4.30 | 1.45 | 8.7 | 5.2 | 0.9 | 5.51 | View card › | ||
| 40 | 67 | 3 | 6.08 | 1.43 | 9.1 | 3.4 | 0.7 | 3.98 | View card › | ||
| 41 | 67 | 2 | 5.56 | 1.43 | 7.8 | 4.0 | 1.6 | 4.69 | View card › | ||
| 42 | 66 | 4 | 5.59 | 1.80 | 6.3 | 6.0 | 0.9 | 4.66 | View card › | ||
| 43 | 66 | 0 | 4.11 | 1.43 | 12.3 | 5.3 | 1.8 | 2.92 | View card › | ||
| 44 | 65 | 2 | 8.68 | 1.98 | 13.5 | 5.3 | 1.4 | 4.60 | View card › | ||
| 45 | 64 | 3 | 4.30 | 1.66 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | 5.77 | View card › | ||
| 46 | 62 | 1 | 4.40 | 1.49 | 5.6 | 3.6 | 1.4 | 5.77 | View card › | ||
| 47 | 60 | 0 | 7.34 | 1.65 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 5.37 | View card › | ||
| 48 | 59 | 2 | 6.75 | 1.63 | 9.0 | 5.0 | 1.9 | 5.44 | View card › | ||
| 49 | 53 | 1 | 5.90 | 1.72 | 7.1 | 5.3 | 1.9 | 6.27 | View card › | ||
| 50 | 45 | 0 | — | 3.00 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | 6.31 | View card › | ||
| 51 | 45 | 0 | — | 18.00 | 0.0 | 54.0 | 27.0 | 29.59 | View card › |
Legends Deck rates every closer using real 2026 Statcast data. For pitchers, the key inputs are fastball velocity, spin rate, expected ERA (xERA), xwOBA against, put-away rate, and zone control. No scout opinions, no card-by-card tuning: the same fixed pipeline for every player.
Full methodology: How Legends Deck card ratings work. Or read the ranked breakdown: Best Closers in MLB 2026.