Shohei Ohtani is the highest-rated starting pitcher in MLB 2026 on Legends Deck, at 99 overall. The top three are Shohei Ohtani, Chris Sale, Cam Schlittler, ranked by a percentile transform of real 2026 Statcast data. Every player here is a playable card.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. Shohei Ohtani is rated 99 here because his real 2026 Statcast numbers rank at the top of every starting pitcher.
| # | Player | Team | OVR ▾ | W | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | xERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | — | — | — | — | — | — | 2.74 | View card › | ||
| 2 | 97 | 14 | 2.16 | 0.98 | 11.1 | 1.7 | 0.6 | 2.97 | View card › | ||
| 3 | 97 | 14 | 1.95 | 0.92 | 11.1 | 2.3 | 0.7 | 2.85 | View card › | ||
| 4 | 97 | 16 | 1.80 | 0.80 | 13.0 | 2.3 | 0.7 | 2.13 | View card › | ||
| 5 | 96 | 12 | 2.72 | 0.96 | 10.6 | 1.5 | 0.8 | 2.94 | View card › | ||
| 6 | 95 | 14 | 2.86 | 1.07 | 11.1 | 2.6 | 0.8 | 2.83 | View card › | ||
| 7 | 94 | 11 | 2.40 | 1.10 | 12.7 | 4.2 | 0.6 | 2.92 | View card › | ||
| 8 | 94 | 9 | 3.03 | 1.10 | 10.3 | 2.4 | 0.9 | 2.70 | View card › | ||
| 9 | 93 | 14 | 3.00 | 1.05 | 10.7 | 2.6 | 1.2 | 2.88 | View card › | ||
| 10 | 93 | 14 | 2.53 | 0.87 | 8.8 | 2.0 | 1.0 | 2.94 | View card › | ||
| 11 | 93 | 5 | 2.80 | 0.99 | 8.3 | 2.6 | 0.3 | 2.51 | View card › | ||
| 12 | 93 | 16 | 2.67 | 0.91 | 9.1 | 1.7 | 0.7 | 3.06 | View card › | ||
| 13 | 93 | 12 | 2.56 | 1.06 | 9.3 | 2.4 | 0.8 | 3.15 | View card › | ||
| 14 | 92 | 5 | 3.53 | 0.95 | 11.9 | 3.0 | 0.8 | 2.88 | View card › | ||
| 15 | 92 | 18 | 2.91 | 1.20 | 10.0 | 2.0 | 0.8 | 3.39 | View card › | ||
| 16 | 92 | 15 | 2.86 | 1.17 | 10.8 | 3.3 | 1.0 | 3.25 | View card › | ||
| 17 | 91 | 10 | 3.82 | 1.12 | 10.3 | 2.5 | 1.0 | 3.30 | View card › | ||
| 18 | 91 | 7 | 3.36 | 1.04 | 10.3 | 2.3 | 0.9 | 3.30 | View card › | ||
| 19 | 91 | 11 | 2.47 | 0.84 | 10.1 | 1.7 | 1.3 | 2.74 | View card › | ||
| 20 | 91 | 5 | 3.72 | 1.08 | 10.9 | 2.7 | 1.1 | 3.18 | View card › | ||
| 21 | 90 | 13 | 3.02 | 1.16 | 10.6 | 2.5 | 0.9 | 3.68 | View card › | ||
| 22 | 89 | 11 | 4.20 | 1.14 | 11.1 | 2.5 | 1.1 | 3.47 | View card › | ||
| 23 | 89 | 12 | 4.01 | 1.10 | 9.1 | 2.0 | 0.9 | 3.68 | View card › | ||
| 24 | 89 | 6 | 3.19 | 1.27 | 10.4 | 4.6 | 0.9 | 3.32 | View card › | ||
| 25 | 89 | 14 | 3.65 | 1.09 | 9.4 | 1.9 | 1.2 | 3.45 | View card › | ||
| 26 | 89 | 8 | 3.22 | 1.19 | 8.5 | 2.8 | 0.6 | 3.63 | View card › | ||
| 27 | 89 | 12 | 3.16 | 1.17 | 9.7 | 3.5 | 0.8 | 3.63 | View card › | ||
| 28 | 89 | 9 | 2.97 | 1.23 | 8.6 | 4.1 | 0.6 | 3.30 | View card › | ||
| 29 | 88 | 12 | 3.73 | 1.09 | 9.9 | 2.4 | 1.4 | 3.63 | View card › | ||
| 30 | 87 | 2 | 6.83 | 1.37 | 10.7 | 2.9 | 1.3 | 4.51 | View card › | ||
| 31 | 87 | 14 | 3.76 | 1.11 | 12.1 | 3.0 | 1.4 | 3.84 | View card › | ||
| 32 | 87 | 2 | 2.98 | 0.84 | 9.3 | 2.0 | 1.0 | 2.88 | View card › | ||
| 33 | 87 | 4 | 1.90 | 1.10 | 11.6 | 3.4 | 0.0 | 2.17 | View card › | ||
| 34 | 86 | 7 | 3.79 | 1.16 | 9.9 | 1.9 | 1.3 | 3.70 | View card › | ||
| 35 | 86 | 11 | 3.34 | 1.20 | 9.7 | 3.2 | 1.0 | 3.78 | View card › | ||
| 36 | 86 | 4 | 1.85 | 0.94 | 8.6 | 2.5 | 0.3 | 3.25 | View card › | ||
| 37 | 86 | 4 | 3.76 | 1.20 | 9.2 | 4.3 | 0.7 | 4.21 | View card › | ||
| 38 | 86 | 10 | 4.03 | 1.18 | 8.3 | 2.1 | 1.0 | 3.60 | View card › | ||
| 39 | 86 | 4 | 3.85 | 1.27 | 11.0 | 3.9 | 1.0 | 3.70 | View card › | ||
| 40 | 86 | 9 | 3.65 | 1.10 | 7.2 | 1.7 | 0.9 | 3.42 | View card › | ||
| 41 | 85 | 18 | 2.72 | 1.15 | 7.9 | 2.5 | 0.8 | 3.87 | View card › | ||
| 42 | 85 | 3 | 6.30 | 1.47 | 11.1 | 3.3 | 1.5 | 5.12 | View card › | ||
| 43 | 85 | 7 | 2.67 | 1.06 | 9.7 | 4.1 | 0.8 | 3.89 | View card › | ||
| 44 | 84 | 3 | 2.86 | 1.01 | 10.9 | 2.1 | 0.5 | 3.20 | View card › | ||
| 45 | 84 | 5 | 4.57 | 1.18 | 10.6 | 2.6 | 1.7 | 3.57 | View card › | ||
| 46 | 84 | 8 | 3.82 | 1.25 | 8.9 | 3.4 | 1.0 | 3.70 | View card › | ||
| 47 | 83 | 4 | 4.17 | 1.16 | 9.0 | 2.9 | 1.6 | 3.70 | View card › | ||
| 48 | 83 | 10 | 3.48 | 1.04 | 6.2 | 2.1 | 1.0 | 3.52 | View card › | ||
| 49 | 83 | 9 | 2.68 | 1.14 | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 3.89 | View card › | ||
| 50 | 83 | 5 | 3.69 | 1.14 | 8.9 | 4.3 | 1.1 | 3.37 | View card › | ||
| 51 | 83 | 9 | 3.41 | 1.09 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 4.12 | View card › | ||
| 52 | 83 | 7 | 4.19 | 1.32 | 9.0 | 3.2 | 1.0 | 3.81 | View card › | ||
| 53 | 82 | 10 | 4.42 | 1.33 | 8.3 | 3.4 | 1.2 | 3.84 | View card › | ||
| 54 | 82 | 11 | 3.62 | 1.42 | 9.7 | 4.6 | 1.0 | 4.01 | View card › | ||
| 55 | 82 | 9 | 4.01 | 1.30 | 8.3 | 4.3 | 0.6 | 3.84 | View card › | ||
| 56 | 82 | 12 | 3.73 | 1.22 | 10.3 | 3.8 | 1.2 | 3.98 | View card › | ||
| 57 | 82 | 9 | 4.21 | 1.13 | 10.7 | 2.4 | 1.7 | 3.55 | View card › | ||
| 58 | 82 | 0 | 5.21 | 1.16 | 9.9 | 4.3 | 0.5 | 3.98 | View card › | ||
| 59 | 82 | 8 | 3.91 | 1.21 | 9.6 | 3.9 | 1.1 | 4.06 | View card › | ||
| 60 | 82 | 8 | 2.76 | 1.13 | 7.4 | 2.9 | 1.0 | 3.84 | View card › | ||
| 61 | 82 | 2 | 3.43 | 1.30 | 9.1 | 4.1 | 0.6 | 4.21 | View card › | ||
| 62 | 82 | 10 | 3.61 | 1.10 | 9.3 | 1.8 | 1.6 | 3.78 | View card › | ||
| 63 | 81 | 1 | 4.84 | 1.42 | 11.5 | 5.9 | 2.5 | 5.12 | View card › | ||
| 64 | 81 | 8 | 4.31 | 1.17 | 7.5 | 2.3 | 0.7 | 4.09 | View card › | ||
| 65 | 81 | 13 | 3.87 | 1.23 | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 3.81 | View card › | ||
| 66 | 81 | 6 | 3.25 | 1.13 | 6.8 | 3.0 | 0.6 | 3.81 | View card › | ||
| 67 | 81 | 7 | 1.59 | 1.08 | 7.3 | 3.5 | 0.7 | 3.68 | View card › | ||
| 68 | 81 | 5 | 3.60 | 1.22 | 9.4 | 2.5 | 1.2 | 4.32 | View card › | ||
| 69 | 81 | 6 | 4.87 | 1.29 | 9.2 | 3.1 | 1.0 | 3.95 | View card › | ||
| 70 | 80 | 9 | 4.51 | 1.27 | 9.3 | 2.4 | 1.3 | 4.03 | View card › | ||
| 71 | 80 | 11 | 3.77 | 1.10 | 9.0 | 1.9 | 1.8 | 3.81 | View card › | ||
| 72 | 80 | 12 | 3.83 | 1.27 | 6.1 | 2.8 | 0.7 | 4.15 | View card › | ||
| 73 | 80 | 11 | 4.20 | 1.35 | 11.0 | 2.8 | 1.6 | 4.01 | View card › | ||
| 74 | 80 | 10 | 3.36 | 1.12 | 8.1 | 3.0 | 0.8 | 4.30 | View card › | ||
| 75 | 79 | 8 | 3.77 | 1.18 | 6.2 | 2.1 | 0.9 | 3.92 | View card › | ||
| 76 | 79 | 6 | 4.32 | 1.23 | 7.5 | 2.6 | 1.2 | 3.87 | View card › | ||
| 77 | 79 | 6 | 4.11 | 1.35 | 7.7 | 3.2 | 0.8 | 4.27 | View card › | ||
| 78 | 79 | 15 | 3.10 | 1.09 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | 3.98 | View card › | ||
| 79 | 79 | 9 | 4.33 | 1.40 | 7.6 | 2.4 | 1.1 | 4.21 | View card › | ||
| 80 | 79 | 7 | 3.33 | 1.23 | 8.9 | 3.2 | 1.4 | 4.27 | View card › | ||
| 81 | 78 | 6 | 3.29 | 1.19 | 6.9 | 3.7 | 0.5 | 3.87 | View card › | ||
| 82 | 78 | 8 | 4.58 | 1.34 | 9.1 | 3.7 | 1.0 | 4.18 | View card › | ||
| 83 | 78 | 9 | 3.32 | 1.11 | 7.1 | 2.4 | 1.4 | 4.01 | View card › | ||
| 84 | 78 | 7 | 3.99 | 1.23 | 8.3 | 2.8 | 1.2 | 3.95 | View card › | ||
| 85 | 78 | 7 | 3.57 | 1.14 | 8.2 | 2.1 | 1.3 | 4.01 | View card › | ||
| 86 | 78 | 9 | 2.86 | 1.04 | 6.6 | 2.0 | 1.1 | 3.87 | View card › | ||
| 87 | 78 | 9 | 3.71 | 1.24 | 7.9 | 3.7 | 1.1 | 4.12 | View card › | ||
| 88 | 78 | 5 | 3.87 | 1.19 | 8.5 | 2.9 | 1.2 | 4.27 | View card › | ||
| 89 | 78 | 9 | 4.11 | 1.23 | 8.0 | 2.9 | 1.1 | 4.12 | View card › | ||
| 90 | 78 | 2 | 3.83 | 1.38 | 8.4 | 3.6 | 0.9 | 3.84 | View card › | ||
| 91 | 78 | 2 | 3.79 | 1.23 | 8.1 | 2.3 | 1.0 | 3.89 | View card › | ||
| 92 | 77 | 3 | 3.67 | 1.35 | 8.7 | 4.0 | 1.2 | 3.95 | View card › | ||
| 93 | 77 | 5 | 3.67 | 1.27 | 9.5 | 3.6 | 1.3 | 3.92 | View card › | ||
| 94 | 76 | 11 | 3.92 | 1.37 | 9.1 | 3.1 | 1.2 | 4.35 | View card › | ||
| 95 | 76 | 11 | 4.20 | 1.22 | 8.9 | 2.2 | 1.5 | 4.30 | View card › | ||
| 96 | 76 | 12 | 3.21 | 1.18 | 7.7 | 3.4 | 1.0 | 4.42 | View card › | ||
| 97 | 76 | 3 | 4.48 | 1.39 | 10.5 | 4.3 | 1.1 | 4.38 | View card › | ||
| 98 | 76 | 16 | 2.89 | 1.24 | 6.8 | 2.9 | 0.9 | 4.30 | View card › | ||
| 99 | 76 | 12 | 3.91 | 1.29 | 8.6 | 3.7 | 0.9 | 4.45 | View card › | ||
| 100 | 76 | 5 | 3.78 | 1.22 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 3.92 | View card › | ||
| 101 | 76 | 15 | 3.60 | 1.21 | 8.2 | 2.4 | 1.2 | 4.35 | View card › | ||
| 102 | 75 | 9 | 3.40 | 1.24 | 7.9 | 4.0 | 0.9 | 4.30 | View card › | ||
| 103 | 74 | 3 | 3.89 | 1.30 | 9.6 | 3.7 | 1.2 | 3.98 | View card › | ||
| 104 | 73 | 0 | 7.84 | 1.55 | 7.0 | 3.5 | 4.3 | 6.85 | View card › | ||
| 105 | 73 | 10 | 4.03 | 1.36 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.38 | View card › | ||
| 106 | 73 | 8 | 3.95 | 1.37 | 7.1 | 3.2 | 0.7 | 4.89 | View card › | ||
| 107 | 73 | 7 | 5.47 | 1.49 | 8.2 | 4.2 | 1.7 | 3.65 | View card › | ||
| 108 | 73 | 8 | 4.50 | 1.40 | 8.2 | 4.7 | 0.9 | 4.30 | View card › | ||
| 109 | 73 | 3 | 5.12 | 1.31 | 7.3 | 2.9 | 0.9 | 4.09 | View card › | ||
| 110 | 73 | 0 | 6.33 | 1.44 | 7.9 | 3.4 | 1.0 | 3.92 | View card › | ||
| 111 | 72 | 7 | 4.70 | 1.32 | 8.9 | 3.1 | 0.9 | 4.45 | View card › | ||
| 112 | 72 | 9 | 3.56 | 1.35 | 7.6 | 3.5 | 1.3 | 4.32 | View card › | ||
| 113 | 72 | 7 | 4.12 | 1.46 | 8.3 | 4.1 | 1.2 | 4.48 | View card › | ||
| 114 | 72 | 12 | 3.66 | 1.14 | 7.6 | 2.0 | 1.4 | 4.54 | View card › | ||
| 115 | 72 | 1 | 3.34 | 1.52 | 10.3 | 6.7 | 0.6 | 3.47 | View card › | ||
| 116 | 72 | 3 | 5.58 | 1.21 | 8.9 | 2.9 | 1.6 | 3.98 | View card › | ||
| 117 | 72 | 6 | 4.93 | 1.42 | 11.4 | 6.0 | 1.1 | 4.60 | View card › | ||
| 118 | 72 | 6 | 4.20 | 1.44 | 7.4 | 2.8 | 1.5 | 4.35 | View card › | ||
| 119 | 71 | 4 | 4.54 | 1.44 | 8.3 | 3.9 | 1.3 | 4.82 | View card › | ||
| 120 | 70 | 7 | 4.36 | 1.22 | 7.1 | 2.6 | 1.4 | 4.35 | View card › | ||
| 121 | 70 | 5 | 4.49 | 1.32 | 9.1 | 3.5 | 1.6 | 4.30 | View card › | ||
| 122 | 70 | 5 | 4.68 | 1.14 | 8.6 | 2.9 | 1.8 | 4.15 | View card › | ||
| 123 | 70 | 10 | 3.66 | 1.34 | 8.5 | 2.6 | 1.0 | 4.89 | View card › | ||
| 124 | 70 | 8 | 4.11 | 1.27 | 7.3 | 3.0 | 1.4 | 4.15 | View card › | ||
| 125 | 70 | 6 | 4.22 | 1.29 | 6.5 | 2.4 | 1.1 | 4.21 | View card › | ||
| 126 | 70 | 6 | 3.63 | 1.14 | 6.0 | 2.6 | 1.5 | 4.48 | View card › | ||
| 127 | 70 | 2 | 4.95 | 1.49 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.42 | View card › | ||
| 128 | 70 | 3 | 3.86 | 1.22 | 6.6 | 2.9 | 1.1 | 4.09 | View card › | ||
| 129 | 70 | 6 | 5.47 | 1.52 | 9.8 | 4.2 | 1.1 | 4.63 | View card › | ||
| 130 | 69 | 0 | 0.00 | 3.00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 8.52 | View card › | ||
| 131 | 69 | 7 | 4.67 | 1.35 | 9.1 | 3.0 | 1.9 | 4.18 | View card › | ||
| 132 | 69 | 0 | 10.80 | 2.52 | 11.9 | 9.7 | 1.1 | 4.76 | View card › | ||
| 133 | 69 | 1 | 5.12 | 1.68 | 9.3 | 4.1 | 0.9 | 4.86 | View card › | ||
| 134 | 68 | 6 | 4.38 | 1.41 | 8.4 | 3.7 | 1.2 | 4.48 | View card › | ||
| 135 | 68 | 2 | 4.16 | 1.47 | 9.3 | 4.5 | 1.3 | 4.30 | View card › | ||
| 136 | 68 | 10 | 3.91 | 1.21 | 6.8 | 2.8 | 1.1 | 4.66 | View card › | ||
| 137 | 68 | 9 | 3.95 | 1.32 | 7.5 | 2.8 | 0.9 | 4.69 | View card › | ||
| 138 | 68 | 0 | 6.75 | 1.50 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 7.21 | View card › | ||
| 139 | 68 | 3 | 5.40 | 1.41 | 8.2 | 3.3 | 1.5 | 4.42 | View card › | ||
| 140 | 68 | 5 | 3.42 | 1.14 | 6.7 | 1.9 | 1.5 | 4.51 | View card › | ||
| 141 | 67 | 9 | 4.63 | 1.35 | 7.7 | 3.3 | 1.3 | 4.30 | View card › | ||
| 142 | 67 | 9 | 4.90 | 1.26 | 8.0 | 2.7 | 1.7 | 4.38 | View card › | ||
| 143 | 67 | 4 | 5.31 | 1.36 | 10.6 | 4.6 | 2.1 | 3.52 | View card › | ||
| 144 | 67 | 1 | 2.45 | 0.82 | 4.9 | 2.5 | 1.2 | 3.35 | View card › | ||
| 145 | 66 | 6 | 4.33 | 1.37 | 7.1 | 2.8 | 0.9 | 4.89 | View card › | ||
| 146 | 66 | 1 | 4.92 | 1.54 | 8.9 | 4.0 | 0.9 | 4.76 | View card › | ||
| 147 | 66 | 2 | 6.54 | 1.59 | 7.0 | 2.3 | 1.5 | 3.55 | View card › | ||
| 148 | 66 | 0 | 3.65 | 1.38 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 4.48 | View card › | ||
| 149 | 65 | 9 | 4.79 | 1.50 | 8.3 | 3.9 | 0.9 | 4.76 | View card › | ||
| 150 | 65 | 0 | 6.68 | 1.37 | 7.8 | 4.3 | 2.4 | 4.89 | View card › | ||
| 151 | 65 | 5 | 5.68 | 1.52 | 8.8 | 4.2 | 1.4 | 4.69 | View card › | ||
| 152 | 64 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 2.34 | View card › | ||
| 153 | 63 | 6 | 4.78 | 1.30 | 8.6 | 2.6 | 1.5 | 4.76 | View card › | ||
| 154 | 63 | 9 | 3.04 | 1.27 | 6.5 | 3.9 | 0.9 | 4.51 | View card › | ||
| 155 | 63 | 2 | 3.93 | 1.14 | 6.0 | 3.7 | 1.3 | 4.42 | View card › | ||
| 156 | 63 | 0 | 4.03 | 1.48 | 9.6 | 3.7 | 1.9 | 5.09 | View card › | ||
| 157 | 62 | 7 | 4.47 | 1.30 | 6.6 | 2.5 | 1.4 | 4.66 | View card › | ||
| 158 | 62 | 13 | 3.59 | 1.35 | 7.6 | 4.6 | 1.2 | 4.82 | View card › | ||
| 159 | 62 | 4 | 4.50 | 1.24 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 3.87 | View card › | ||
| 160 | 62 | 1 | 4.09 | 1.44 | 7.6 | 2.9 | 1.1 | 5.02 | View card › | ||
| 161 | 62 | 1 | 4.61 | 1.43 | 5.6 | 5.9 | 2.0 | 5.77 | View card › | ||
| 162 | 61 | 0 | 9.82 | 1.91 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 12.25 | View card › | ||
| 163 | 61 | 3 | 3.51 | 1.40 | 5.9 | 3.1 | 0.8 | 4.86 | View card › | ||
| 164 | 61 | 0 | 5.72 | 1.52 | 6.3 | 3.5 | 1.9 | 5.23 | View card › | ||
| 165 | 61 | 1 | 5.93 | 1.75 | 8.6 | 4.5 | 0.6 | 5.09 | View card › | ||
| 166 | 60 | 9 | 4.41 | 1.55 | 6.5 | 3.4 | 0.9 | 4.92 | View card › | ||
| 167 | 60 | 10 | 3.44 | 1.31 | 6.8 | 3.7 | 1.3 | 5.05 | View card › | ||
| 168 | 60 | 3 | 5.29 | 1.44 | 9.3 | 3.9 | 1.6 | 4.86 | View card › | ||
| 169 | 60 | 5 | 4.91 | 1.43 | 7.4 | 2.9 | 1.4 | 4.76 | View card › | ||
| 170 | 60 | 2 | 5.14 | 1.46 | 8.4 | 4.0 | 1.4 | 4.76 | View card › | ||
| 171 | 59 | 2 | 4.38 | 1.49 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 4.69 | View card › | ||
| 172 | 59 | 1 | 3.86 | 1.20 | 6.2 | 1.5 | 3.1 | 4.09 | View card › | ||
| 173 | 59 | — | — | — | — | — | — | 4.13 | View card › | ||
| 174 | 59 | 0 | 5.40 | 1.58 | 7.1 | 5.4 | 0.7 | 5.58 | View card › | ||
| 175 | 59 | 0 | 8.87 | 2.01 | 6.5 | 4.4 | 2.0 | 4.82 | View card › | ||
| 176 | 59 | 2 | 5.94 | 1.79 | 7.4 | 6.2 | 0.5 | 5.44 | View card › | ||
| 177 | 59 | 0 | 4.44 | 1.40 | 5.5 | 3.7 | 1.9 | 5.69 | View card › | ||
| 178 | 58 | 6 | 5.23 | 1.47 | 8.9 | 3.2 | 1.6 | 5.02 | View card › | ||
| 179 | 58 | 7 | 3.95 | 1.28 | 6.1 | 2.6 | 1.1 | 5.37 | View card › | ||
| 180 | 58 | 4 | 5.99 | 1.55 | 7.1 | 3.3 | 2.0 | 4.82 | View card › | ||
| 181 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | View card › | ||
| 182 | 58 | 0 | 4.70 | 1.83 | 5.9 | 5.9 | 1.2 | 10.17 | View card › | ||
| 183 | 58 | 0 | 9.00 | 1.50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.77 | View card › | ||
| 184 | 58 | 0 | — | 7.50 | 13.5 | 54.0 | 13.5 | 45.75 | View card › | ||
| 185 | 58 | 0 | 1.42 | 0.79 | 11.4 | 2.8 | 0.0 | 2.30 | View card › | ||
| 186 | 58 | 0 | 2.16 | 0.84 | 10.8 | 2.2 | 1.1 | 2.60 | View card › | ||
| 187 | 58 | 0 | 2.57 | 0.86 | 10.3 | 2.6 | 2.6 | 5.69 | View card › | ||
| 188 | 58 | 0 | 0.00 | 1.29 | 7.7 | 3.9 | 0.0 | 4.79 | View card › | ||
| 189 | 57 | 6 | 4.61 | 1.45 | 7.1 | 4.1 | 1.4 | 4.92 | View card › | ||
| 190 | 57 | 7 | 5.40 | 1.51 | 6.7 | 3.9 | 1.5 | 4.89 | View card › | ||
| 191 | 57 | 10 | 3.90 | 1.27 | 5.6 | 2.4 | 1.0 | 5.54 | View card › | ||
| 192 | 57 | 4 | 4.02 | 1.30 | 6.2 | 2.8 | 1.2 | 4.95 | View card › | ||
| 193 | 57 | 3 | 5.57 | 1.44 | 9.4 | 4.8 | 1.6 | 5.02 | View card › | ||
| 194 | 57 | 5 | 5.04 | 1.39 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 4.86 | View card › | ||
| 195 | 57 | 0 | 8.79 | 2.02 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 6.11 | View card › | ||
| 196 | 57 | 10 | 4.44 | 1.37 | 7.3 | 3.2 | 1.2 | 5.05 | View card › | ||
| 197 | 56 | 7 | 5.17 | 1.47 | 7.0 | 2.8 | 1.2 | 5.09 | View card › | ||
| 198 | 56 | 2 | 6.68 | 1.76 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 5.99 | View card › | ||
| 199 | 56 | 3 | 4.68 | 1.35 | 6.9 | 3.0 | 1.6 | 5.16 | View card › | ||
| 200 | 56 | 8 | 3.83 | 1.35 | 6.3 | 3.3 | 1.5 | 4.79 | View card › | ||
| 201 | 56 | 5 | 4.34 | 1.34 | 7.0 | 2.8 | 2.3 | 5.19 | View card › | ||
| 202 | 56 | 4 | 5.74 | 1.33 | 7.2 | 3.7 | 1.6 | 4.24 | View card › | ||
| 203 | 56 | 0 | 4.72 | 1.43 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 5.26 | View card › | ||
| 204 | 55 | 5 | 5.96 | 1.49 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 5.40 | View card › | ||
| 205 | 55 | 3 | 4.95 | 1.26 | 6.8 | 2.5 | 1.9 | 5.30 | View card › | ||
| 206 | 55 | 1 | 4.91 | 1.47 | 8.3 | 5.3 | 1.6 | 5.16 | View card › | ||
| 207 | 54 | 4 | 5.85 | 1.49 | 7.7 | 3.0 | 1.7 | 5.02 | View card › | ||
| 208 | 54 | 8 | 4.34 | 1.33 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 5.37 | View card › | ||
| 209 | 54 | 6 | 5.29 | 1.37 | 6.9 | 3.3 | 1.2 | 5.51 | View card › | ||
| 210 | 54 | 0 | 5.94 | 1.74 | 8.6 | 3.2 | 1.6 | 4.21 | View card › | ||
| 211 | 54 | 5 | 4.37 | 1.42 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 5.99 | View card › | ||
| 212 | 54 | 9 | 4.96 | 1.38 | 8.6 | 5.2 | 1.5 | 5.30 | View card › | ||
| 213 | 54 | 5 | 6.02 | 1.56 | 7.8 | 3.9 | 1.5 | 5.69 | View card › | ||
| 214 | 54 | 4 | 5.57 | 1.33 | 8.1 | 3.8 | 1.3 | 5.62 | View card › | ||
| 215 | 53 | 0 | 2.45 | 1.64 | 17.2 | 4.9 | 2.5 | 3.98 | View card › | ||
| 216 | 53 | 2 | 6.55 | 1.76 | 8.7 | 4.1 | 1.9 | 6.98 | View card › | ||
| 217 | 53 | 2 | 6.13 | 1.71 | 8.4 | 6.1 | 1.6 | 6.15 | View card › | ||
| 218 | 51 | 0 | 5.94 | 1.44 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 8.95 | View card › | ||
| 219 | 51 | 1 | 6.68 | 1.66 | 7.4 | 2.1 | 1.8 | 5.16 | View card › | ||
| 220 | 51 | 0 | 4.82 | 1.45 | 6.8 | 3.9 | 1.9 | 5.12 | View card › | ||
| 221 | 51 | 7 | 5.74 | 1.52 | 7.0 | 3.8 | 1.2 | 5.44 | View card › | ||
| 222 | 51 | 2 | 2.25 | 1.33 | 9.8 | 4.5 | 2.3 | 2.79 | View card › | ||
| 223 | 50 | 3 | 4.97 | 1.48 | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 6.47 | View card › | ||
| 224 | 50 | 2 | 5.48 | 1.40 | 9.3 | 4.0 | 1.7 | 5.37 | View card › | ||
| 225 | 50 | 3 | 5.51 | 1.54 | 7.1 | 2.8 | 1.4 | 5.51 | View card › | ||
| 226 | 50 | 8 | 5.23 | 1.31 | 6.0 | 2.9 | 2.2 | 5.05 | View card › | ||
| 227 | 50 | 5 | 5.30 | 1.46 | 6.2 | 5.1 | 1.5 | 6.03 | View card › | ||
| 228 | 49 | 4 | 6.18 | 1.46 | 7.1 | 3.6 | 2.2 | 4.95 | View card › | ||
| 229 | 49 | 0 | 6.79 | 1.67 | 6.3 | 3.0 | 1.4 | 5.05 | View card › | ||
| 230 | 49 | 1 | 9.33 | 1.58 | 6.9 | 3.9 | 2.0 | 4.73 | View card › | ||
| 231 | 48 | 2 | 6.19 | 1.58 | 6.6 | 5.1 | 1.0 | 5.62 | View card › | ||
| 232 | 48 | 4 | 6.65 | 1.52 | 7.2 | 1.9 | 1.9 | 5.54 | View card › | ||
| 233 | 47 | 2 | 5.65 | 1.36 | 8.0 | 3.4 | 2.8 | 5.96 | View card › | ||
| 234 | 46 | 3 | 5.82 | 1.38 | 4.5 | 1.8 | 2.1 | 5.47 | View card › | ||
| 235 | 46 | 3 | 6.07 | 1.55 | 5.5 | 3.0 | 1.6 | 6.64 | View card › | ||
| 236 | 46 | 2 | 5.16 | 1.85 | 5.5 | 7.0 | 1.2 | 5.62 | View card › | ||
| 237 | 46 | 0 | — | 2.63 | 16.9 | 10.1 | 3.4 | 5.88 | View card › | ||
| 238 | 45 | 6 | 5.85 | 1.59 | 7.2 | 3.5 | 1.8 | 5.99 | View card › | ||
| 239 | 45 | 0 | 9.00 | 1.33 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 11.13 | View card › | ||
| 240 | 45 | 0 | 7.00 | 1.56 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 6.56 | View card › | ||
| 241 | 45 | 0 | 9.00 | 3.00 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 7.77 | View card › | ||
| 242 | 45 | 0 | — | 3.00 | 5.8 | 8.7 | 2.9 | 5.73 | View card › | ||
