Gabriel Moreno is the highest-rated catcher in MLB 2026 on Legends Deck, at 96 overall. The top three are Gabriel Moreno, Dillon Dingler, Drake Baldwin, ranked by a percentile transform of real 2026 Statcast data. Every player here is a playable card.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. Gabriel Moreno is rated 96 here because his real 2026 Statcast numbers rank at the top of every catcher.
| # | Player | Team | OVR ▾ | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 0.311 | 0.874 | 16 | 83 | 6 | 7.7% | 89.3 | View card › | ||
| 2 | 91 | 0.243 | 0.748 | 27 | 91 | 0 | 10.1% | 88.8 | View card › | ||
| 3 | 91 | 0.284 | 0.817 | 25 | 79 | 3 | 12.9% | 91.5 | View card › | ||
| 4 | 87 | 0.278 | 0.766 | 10 | 43 | 1 | 3.7% | 88.0 | View card › | ||
| 5 | 86 | 0.239 | 0.790 | 27 | 81 | 2 | 12.7% | 91.5 | View card › | ||
| 6 | 84 | 0.260 | 0.781 | 10 | 34 | 0 | 12.4% | 89.1 | View card › | ||
| 7 | 84 | 0.245 | 0.839 | 41 | 88 | 5 | 14.5% | 89.8 | View card › | ||
| 8 | 84 | 0.242 | 0.741 | 13 | 60 | 0 | 7.0% | 88.9 | View card › | ||
| 9 | 82 | 0.284 | 0.801 | 18 | 82 | 3 | 3.7% | 84.6 | View card › | ||
| 10 | 81 | 0.262 | 0.802 | 23 | 58 | 3 | 13.3% | 91.3 | View card › | ||
| 11 | 80 | 0.235 | 0.691 | 9 | 41 | 1 | 5.6% | 88.7 | View card › | ||
| 12 | 79 | 0.270 | 0.758 | 18 | 94 | 1 | 8.5% | 90.3 | View card › | ||
| 13 | 77 | 0.256 | 0.814 | 14 | 56 | 1 | 10.2% | 88.6 | View card › | ||
| 14 | 77 | 0.341 | 1.016 | 8 | 21 | 0 | 15.5% | 90.3 | View card › | ||
| 15 | 76 | 0.241 | 0.735 | 19 | 69 | 8 | 6.2% | 89.4 | View card › | ||
| 16 | 76 | 0.234 | 0.685 | 14 | 52 | 0 | 8.4% | 88.8 | View card › | ||
| 17 | 75 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 18 | 75 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 19 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 20 | 75 | 0.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 21 | 75 | 0.200 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | — | — | View card › | ||
| 22 | 74 | 0.258 | 0.712 | 10 | 58 | 0 | 5.2% | 86.7 | View card › | ||
| 23 | 74 | 0.243 | 0.664 | 3 | 22 | 2 | 5.3% | 86.3 | View card › | ||
| 24 | 74 | 0.222 | 0.679 | 9 | 23 | 2 | 7.0% | 88.4 | View card › | ||
| 25 | 74 | 0.284 | 0.807 | 5 | 21 | 0 | 10.0% | 92.6 | View card › | ||
| 26 | 73 | 0.186 | 0.624 | 14 | 32 | 4 | 7.7% | 89.3 | View card › | ||
| 27 | 73 | 0.182 | 0.664 | 23 | 69 | 2 | 14.1% | 90.1 | View card › | ||
| 28 | 72 | 0.264 | 0.858 | 11 | 25 | 0 | 14.6% | 90.7 | View card › | ||
| 29 | 71 | 0.285 | 0.772 | 14 | 45 | 0 | 6.9% | 89.3 | View card › | ||
| 30 | 67 | 0.206 | 0.607 | 10 | 37 | 3 | 7.7% | 90.5 | View card › | ||
| 31 | 66 | 0.241 | 0.727 | 15 | 54 | 0 | 12.4% | 90.8 | View card › | ||
| 32 | 65 | 0.246 | 0.788 | 12 | 36 | 0 | 11.9% | 89.5 | View card › | ||
| 33 | 64 | 0.237 | 0.717 | 6 | 28 | 0 | 7.9% | 87.8 | View card › | ||
| 34 | 64 | 0.210 | 0.697 | 5 | 26 | 0 | 11.4% | 85.7 | View card › | ||
| 35 | 63 | 0.233 | 0.710 | 16 | 43 | 0 | 15.4% | 90.8 | View card › | ||
| 36 | 63 | 0.256 | 0.737 | 2 | 5 | 0 | 3.3% | 90.1 | View card › | ||
| 37 | 61 | 0.209 | 0.771 | 12 | 38 | 0 | 8.4% | 87.9 | View card › | ||
| 38 | 61 | 0.203 | 0.589 | 4 | 24 | 1 | 3.8% | 87.5 | View card › | ||
| 39 | 61 | 0.190 | 0.664 | 3 | 10 | 3 | 9.7% | 84.9 | View card › | ||
| 40 | 61 | 0.231 | 0.545 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 83.6 | View card › | ||
| 41 | 60 | 0.188 | 0.510 | 0 | 7 | 0 | 4.5% | 89.1 | View card › | ||
| 42 | 60 | 0.265 | 0.796 | 8 | 30 | 0 | 8.1% | 87.3 | View card › | ||
| 43 | 60 | 0.235 | 0.728 | 2 | 8 | 1 | 2.3% | 86.5 | View card › | ||
| 44 | 59 | 0.214 | 0.662 | 4 | 13 | 0 | 7.7% | 85.8 | View card › | ||
| 45 | 59 | 0.205 | 0.614 | 11 | 51 | 3 | 5.7% | 89.5 | View card › | ||
| 46 | 59 | 0.179 | 0.591 | 5 | 14 | 0 | 11.6% | 91.7 | View card › | ||
| 47 | 59 | 0.167 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 93.0 | View card › | ||
| 48 | 58 | 0.235 | 0.672 | 5 | 24 | 4 | 4.2% | 89.9 | View card › | ||
| 49 | 58 | 0.158 | 0.474 | 1 | 2 | 0 | 7.7% | 86.1 | View card › | ||
| 50 | 57 | 0.280 | 0.759 | 10 | 48 | 2 | 5.0% | 88.1 | View card › | ||
| 51 | 57 | 0.154 | 0.489 | 3 | 10 | 0 | 11.9% | 89.1 | View card › | ||
| 52 | 57 | 0.175 | 0.443 | 1 | 10 | 1 | 0.6% | 82.0 | View card › | ||
| 53 | 57 | 0.258 | 0.680 | 6 | 35 | 0 | 2.4% | 85.4 | View card › | ||
| 54 | 57 | 0.221 | 0.625 | 3 | 19 | 0 | 7.4% | 89.4 | View card › | ||
| 55 | 57 | 0.179 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 91.3 | View card › | ||
| 56 | 57 | 0.222 | 0.920 | 1 | 2 | 1 | 16.7% | 89.8 | View card › | ||
| 57 | 56 | 0.220 | 0.627 | 7 | 44 | 0 | 6.3% | 89.3 | View card › | ||
| 58 | 56 | 0.172 | 0.585 | 10 | 38 | 3 | 8.6% | 90.3 | View card › | ||
| 59 | 56 | 0.222 | 0.697 | 18 | 54 | 0 | 12.1% | 90.4 | View card › | ||
| 60 | 56 | 0.146 | 0.527 | 3 | 8 | 0 | 8.5% | 87.5 | View card › | ||
| 61 | 56 | 0.150 | 0.343 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 83.5 | View card › | ||
| 62 | 56 | 0.135 | 0.443 | 1 | 3 | 0 | 5.6% | 84.6 | View card › | ||
| 63 | 55 | 0.247 | 0.702 | 6 | 25 | 1 | 4.5% | 85.8 | View card › | ||
| 64 | 54 | 0.185 | 0.539 | 2 | 11 | 0 | 3.2% | 83.6 | View card › | ||
| 65 | 53 | 0.176 | 0.529 | 1 | 7 | 4 | 7.1% | 87.6 | View card › | ||
| 66 | 53 | 0.095 | 0.303 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 90.9 | View card › | ||
| 67 | 52 | 0.182 | 0.556 | 3 | 10 | 0 | 8.2% | 87.8 | View card › | ||
| 68 | 52 | 0.099 | 0.302 | 2 | 6 | 0 | 2.6% | 82.9 | View card › | ||
| 69 | 52 | 0.225 | 0.658 | 7 | 33 | 1 | 3.8% | 86.9 | View card › | ||
| 70 | 50 | 0.282 | 0.766 | 7 | 28 | 0 | 11.1% | 89.9 | View card › | ||
| 71 | 50 | 0.161 | 0.467 | 3 | 10 | 2 | 6.6% | 90.6 | View card › | ||
| 72 | 49 | 0.161 | 0.563 | 4 | 14 | 1 | 9.4% | 88.0 | View card › | ||
| 73 | 49 | 0.203 | 0.677 | 8 | 26 | 1 | 6.2% | 87.7 | View card › | ||
| 74 | 49 | 0.056 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 88.6 | View card › | ||
| 75 | 47 | 0.229 | 0.657 | 21 | 78 | 1 | 10.7% | 89.2 | View card › | ||
| 76 | 47 | 0.144 | 0.534 | 7 | 16 | 1 | 5.9% | 84.4 | View card › | ||
| 77 | 47 | 0.229 | 0.607 | 1 | 12 | 1 | 4.1% | 85.2 | View card › | ||
| 78 | 46 | 0.215 | 0.612 | 9 | 35 | 1 | 8.4% | 90.1 | View card › | ||
| 79 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 80 | 45 | 0.300 | 0.755 | 2 | 8 | 0 | 2.9% | 90.0 | View card › | ||
| 81 | 45 | 0.217 | 0.587 | 4 | 12 | 2 | 4.3% | 86.7 | View card › | ||
| 82 | 45 | 0.175 | 0.599 | 5 | 14 | 0 | 8.5% | 87.5 | View card › | ||
| 83 | 44 | 0.233 | 0.656 | 4 | 25 | 3 | 4.4% | 85.9 | View card › | ||
| 84 | 44 | 0.218 | 0.676 | 7 | 18 | 0 | 8.5% | 88.2 | View card › | ||
| 85 | 44 | 0.234 | 0.670 | 8 | 35 | 0 | 9.6% | 88.5 | View card › | ||
| 86 | 44 | 0.193 | 0.555 | 5 | 24 | 1 | 6.3% | 88.3 | View card › | ||
| 87 | 43 | 0.245 | 0.569 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | 82.0 | View card › | ||
| 88 | 42 | 0.244 | 0.577 | 1 | 8 | 0 | 3.2% | 83.7 | View card › | ||
| 89 | 42 | 0.304 | 0.748 | 1 | 5 | 0 | 2.2% | 86.1 | View card › | ||
| 90 | 42 | 0.091 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 81.9 | View card › | ||
| 91 | 41 | 0.204 | 0.628 | 13 | 43 | 0 | 5.9% | 87.3 | View card › | ||
| 92 | 41 | 0.172 | 0.445 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 74.3 | View card › | ||
| 93 | 41 | 0.207 | 0.583 | 7 | 25 | 1 | 2.1% | 85.9 | View card › | ||
| 94 | 41 | 0.121 | 0.329 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 91.2 | View card › | ||
| 95 | 41 | 0.146 | 0.378 | 1 | 1 | 0 | 3.3% | 84.9 | View card › | ||
| 96 | 40 | 0.219 | 0.578 | 4 | 24 | 0 | 9.1% | 86.8 | View card › | ||
| 97 | 40 | 0.250 | 0.575 | 1 | 7 | 1 | 1.9% | 86.6 | View card › | ||
| 98 | 40 | 0.159 | 0.502 | 1 | 5 | 0 | 3.3% | 83.4 | View card › | ||
| 99 | 40 | 0.133 | 0.466 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 82.3 | View card › | ||
| 100 | 39 | 0.175 | 0.596 | 4 | 15 | 1 | 9.1% | 90.6 | View card › | ||
| 101 | 39 | 0.217 | 0.557 | 5 | 19 | 0 | 2.4% | 85.8 | View card › | ||
| 102 | 39 | 0.153 | 0.368 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 85.3 | View card › | ||
| 103 | 39 | 0.087 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 85.8 | View card › | ||
| 104 | 38 | 0.158 | 0.475 | 1 | 3 | 0 | 9.6% | 86.7 | View card › | ||
| 105 | 36 | 0.203 | 0.541 | 3 | 19 | 1 | 2.7% | 90.7 | View card › | ||
| 106 | 36 | 0.185 | 0.370 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 85.5 | View card › | ||
| 107 | 33 | 0.219 | 0.644 | 2 | 4 | 0 | 5.1% | 87.0 | View card › |
Legends Deck rates every catcher using real 2026 Statcast data. For hitters, the key inputs are exit velocity, barrel rate, xwOBA, sprint speed, whiff rate, and chase rate. No scout opinions, no card-by-card tuning: the same fixed pipeline for every player.
Full methodology: How Legends Deck card ratings work. Or read the ranked breakdown: Best Catchers in MLB 2026.