Pete Crow-Armstrong is the highest-rated center fielder in MLB 2026 on Legends Deck, at 100 overall. The top three are Pete Crow-Armstrong, Oneil Cruz, Byron Buxton, ranked by a percentile transform of real 2026 Statcast data. Every player here is a playable card.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. Pete Crow-Armstrong is rated 100 here because his real 2026 Statcast numbers rank at the top of every center fielder.
| # | Player | Team | OVR ▾ | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0.280 | 0.942 | 45 | 107 | 41 | 13.3% | 90.6 | View card › | ||
| 2 | 94 | 0.280 | 0.854 | 20 | 67 | 30 | 15.4% | 94.1 | View card › | ||
| 3 | 94 | 0.254 | 0.830 | 25 | 46 | 7 | 15.9% | 90.2 | View card › | ||
| 4 | 93 | 0.274 | 0.811 | 23 | 85 | 13 | 7.9% | 88.9 | View card › | ||
| 5 | 92 | 0.291 | 0.838 | 25 | 75 | 23 | 12.3% | 91.6 | View card › | ||
| 6 | 92 | 0.294 | 0.812 | 26 | 87 | 12 | 10.3% | 90.5 | View card › | ||
| 7 | 89 | 0.254 | 0.743 | 26 | 87 | 27 | 12.4% | 91.5 | View card › | ||
| 8 | 89 | 0.262 | 0.770 | 11 | 65 | 14 | 11.7% | 93.2 | View card › | ||
| 9 | 88 | 0.291 | 0.809 | 15 | 83 | 32 | 5.4% | 85.3 | View card › | ||
| 10 | 87 | 0.260 | 0.825 | 14 | 34 | 9 | 10.8% | 89.4 | View card › | ||
| 11 | 86 | 0.285 | 0.765 | 16 | 70 | 17 | 5.4% | 86.3 | View card › | ||
| 12 | 85 | 0.252 | 0.708 | 10 | 50 | 18 | 5.7% | 87.7 | View card › | ||
| 13 | 85 | 0.279 | 0.818 | 12 | 53 | 11 | 6.4% | 88.1 | View card › | ||
| 14 | 84 | 0.247 | 0.708 | 22 | 71 | 22 | 8.8% | 90.1 | View card › | ||
| 15 | 84 | 0.329 | 0.826 | 2 | 11 | 3 | 1.6% | 84.7 | View card › | ||
| 16 | 83 | 0.231 | 0.707 | 11 | 41 | 23 | 3.8% | 87.3 | View card › | ||
| 17 | 83 | 0.272 | 0.767 | 3 | 23 | 5 | 2.1% | 87.6 | View card › | ||
| 18 | 82 | 0.279 | 0.827 | 11 | 38 | 3 | 8.7% | 86.8 | View card › | ||
| 19 | 78 | 0.266 | 0.729 | 11 | 50 | 17 | 3.6% | 85.8 | View card › | ||
| 20 | 76 | 0.221 | 0.707 | 11 | 26 | 2 | 9.9% | 89.8 | View card › | ||
| 21 | 76 | 0.245 | 0.742 | 11 | 40 | 10 | 15.9% | 94.1 | View card › | ||
| 22 | 75 | 0.250 | 0.767 | 5 | 20 | 5 | 7.1% | 90.1 | View card › | ||
| 23 | 74 | 0.241 | 0.646 | 3 | 26 | 7 | 2.7% | 86.3 | View card › | ||
| 24 | 74 | 0.257 | 0.721 | 8 | 27 | 10 | 4.9% | 89.2 | View card › | ||
| 25 | 74 | 0.238 | 0.724 | 11 | 43 | 3 | 5.9% | 86.8 | View card › | ||
| 26 | 73 | 0.260 | 0.712 | 18 | 62 | 11 | 8.0% | 89.2 | View card › | ||
| 27 | 72 | 0.233 | 0.637 | 6 | 16 | 14 | 6.7% | 89.1 | View card › | ||
| 28 | 71 | 0.217 | 0.740 | 24 | 58 | 6 | 9.5% | 88.4 | View card › | ||
| 29 | 71 | 0.276 | 0.724 | 10 | 57 | 12 | 2.3% | 87.5 | View card › | ||
| 30 | 71 | 0.256 | 0.693 | 3 | 22 | 7 | 6.5% | 86.6 | View card › | ||
| 31 | 70 | 0.224 | 0.701 | 11 | 40 | 9 | 6.4% | 89.3 | View card › | ||
| 32 | 70 | 0.211 | 0.703 | 18 | 59 | 9 | 9.6% | 90.6 | View card › | ||
| 33 | 70 | 0.195 | 0.527 | 0 | 4 | 1 | 0.0% | 90.5 | View card › | ||
| 34 | 70 | 0.217 | 0.606 | 1 | 2 | 2 | 6.1% | 81.8 | View card › | ||
| 35 | 69 | 0.221 | 0.636 | 12 | 40 | 12 | 6.9% | 86.7 | View card › | ||
| 36 | 69 | 0.241 | 0.713 | 10 | 33 | 9 | 13.2% | 89.1 | View card › | ||
| 37 | 69 | 0.254 | 0.755 | 18 | 62 | 11 | 7.2% | 87.5 | View card › | ||
| 38 | 68 | 0.241 | 0.733 | 11 | 31 | 13 | 10.6% | 88.9 | View card › | ||
| 39 | 68 | 0.264 | 0.662 | 3 | 41 | 17 | 2.0% | 87.1 | View card › | ||
| 40 | 68 | 0.246 | 0.636 | 1 | 26 | 3 | 3.4% | 88.0 | View card › | ||
| 41 | 68 | 0.218 | 0.826 | 4 | 12 | 0 | 12.1% | 91.9 | View card › | ||
| 42 | 67 | 0.213 | 0.594 | 3 | 11 | 1 | 6.3% | 85.4 | View card › | ||
| 43 | 67 | 0.256 | 0.768 | 0 | 3 | 0 | 8.7% | 89.9 | View card › | ||
| 44 | 67 | 0.178 | 0.629 | 2 | 5 | 0 | 20.7% | 90.6 | View card › | ||
| 45 | 67 | 0.219 | 0.620 | 1 | 16 | 2 | 4.5% | 87.6 | View card › | ||
| 46 | 66 | 0.158 | 0.409 | 0 | 6 | 4 | 2.0% | 87.2 | View card › | ||
| 47 | 65 | 0.240 | 0.699 | 23 | 94 | 5 | 8.9% | 90.4 | View card › | ||
| 48 | 65 | 0.194 | 0.603 | 9 | 40 | 17 | 4.8% | 87.6 | View card › | ||
| 49 | 65 | 0.228 | 0.656 | 3 | 24 | 12 | 3.0% | 86.8 | View card › | ||
| 50 | 64 | 0.205 | 0.628 | 15 | 48 | 21 | 4.3% | 88.1 | View card › | ||
| 51 | 64 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | — | — | View card › | ||
| 52 | 64 | 0.226 | 0.686 | 4 | 10 | 1 | 7.6% | 86.1 | View card › | ||
| 53 | 63 | 0.157 | 0.542 | 3 | 8 | 0 | 16.7% | 92.5 | View card › | ||
| 54 | 63 | 0.171 | 0.623 | 3 | 6 | 0 | 14.3% | 91.0 | View card › | ||
| 55 | 62 | 0.178 | 0.451 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 79.1 | View card › | ||
| 56 | 62 | 0.252 | 0.682 | 4 | 16 | 16 | 5.4% | 88.3 | View card › | ||
| 57 | 62 | 0.146 | 0.438 | 2 | 7 | 6 | 8.9% | 87.7 | View card › | ||
| 58 | 61 | 0.219 | 0.633 | 8 | 56 | 11 | 4.1% | 88.0 | View card › | ||
| 59 | 61 | 0.207 | 0.590 | 5 | 31 | 4 | 5.0% | 87.9 | View card › | ||
| 60 | 61 | 0.143 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 92.7 | View card › | ||
| 61 | 60 | 0.224 | 0.591 | 6 | 24 | 6 | 2.6% | 88.4 | View card › | ||
| 62 | 60 | 0.193 | 0.523 | 2 | 9 | 12 | 1.6% | 86.6 | View card › | ||
| 63 | 60 | 0.225 | 0.594 | 4 | 14 | 10 | 5.4% | 85.5 | View card › | ||
| 64 | 60 | 0.250 | 0.641 | 0 | 2 | 3 | 3.8% | 85.3 | View card › | ||
| 65 | 58 | 0.218 | 0.665 | 8 | 29 | 4 | 8.2% | 88.3 | View card › | ||
| 66 | 58 | 0.375 | 1.125 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 85.7 | View card › | ||
| 67 | 57 | 0.186 | 0.554 | 2 | 13 | 4 | 7.1% | 89.5 | View card › | ||
| 68 | 57 | 0.235 | 0.748 | 5 | 12 | 1 | 12.7% | 88.5 | View card › | ||
| 69 | 55 | 0.157 | 0.508 | 1 | 11 | 3 | 4.4% | 86.4 | View card › | ||
| 70 | 54 | 0.167 | 0.535 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 82.9 | View card › | ||
| 71 | 53 | 0.167 | 0.388 | 0 | 2 | 0 | 3.1% | 83.7 | View card › | ||
| 72 | 51 | 0.222 | 0.671 | 4 | 12 | 0 | 8.1% | 89.0 | View card › | ||
| 73 | 50 | 0.159 | 0.395 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 83.4 | View card › | ||
| 74 | 50 | 0.214 | 0.510 | 0 | 6 | 5 | 4.5% | 82.3 | View card › | ||
| 75 | 48 | 0.220 | 0.500 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 81.8 | View card › | ||
| 76 | 47 | 0.219 | 0.601 | 1 | 6 | 0 | 19.0% | 92.6 | View card › | ||
| 77 | 47 | 0.172 | 0.553 | 5 | 17 | 6 | 7.0% | 86.5 | View card › | ||
| 78 | 46 | 0.172 | 0.510 | 4 | 13 | 5 | 2.9% | 87.3 | View card › | ||
| 79 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 80 | 45 | 0.143 | 0.523 | 2 | 4 | 8 | 11.5% | 87.4 | View card › | ||
| 81 | 45 | 0.241 | 0.634 | 3 | 20 | 1 | 2.7% | 85.6 | View card › |
Legends Deck rates every center fielder using real 2026 Statcast data. For hitters, the key inputs are exit velocity, barrel rate, xwOBA, sprint speed, whiff rate, and chase rate. No scout opinions, no card-by-card tuning: the same fixed pipeline for every player.
Full methodology: How Legends Deck card ratings work. Or read the ranked breakdown: Best Center Fielders in MLB 2026.