Bobby Witt Jr. is the highest-rated shortstop in MLB 2026 on Legends Deck, at 98 overall. The top three are Bobby Witt Jr., Elly De La Cruz, Kevin McGonigle, ranked by a percentile transform of real 2026 Statcast data. Every player here is a playable card.
Play a half-inning in our Statcast-driven sim. Bobby Witt Jr. is rated 98 here because his real 2026 Statcast numbers rank at the top of every shortstop.
| # | Player | Team | OVR ▾ | AVG | OPS | HR | RBI | SB | Barrel% | Exit Velo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 0.281 | 0.800 | 18 | 54 | 45 | 11.4% | 92.2 | View card › | ||
| 2 | 96 | 0.283 | 0.880 | 30 | 79 | 30 | 16.3% | 94.7 | View card › | ||
| 3 | 94 | 0.278 | 0.806 | 18 | 72 | 12 | 7.3% | 87.8 | View card › | ||
| 4 | 92 | 0.242 | 0.704 | 17 | 51 | 14 | 7.4% | 89.7 | View card › | ||
| 5 | 90 | 0.262 | 0.747 | 9 | 59 | 21 | 3.1% | 87.6 | View card › | ||
| 6 | 88 | 0.257 | 0.780 | 23 | 69 | 2 | 7.8% | 90.2 | View card › | ||
| 7 | 87 | 0.277 | 0.802 | 22 | 56 | 12 | 7.2% | 88.6 | View card › | ||
| 8 | 85 | 0.225 | 0.732 | 21 | 49 | 3 | 9.0% | 91.6 | View card › | ||
| 9 | 85 | 0.276 | 0.765 | 16 | 63 | 4 | 4.6% | 87.2 | View card › | ||
| 10 | 84 | 0.260 | 0.739 | 17 | 83 | 12 | 6.0% | 89.0 | View card › | ||
| 11 | 83 | 0.270 | 0.730 | 9 | 47 | 9 | 4.0% | 89.2 | View card › | ||
| 12 | 83 | 0.239 | 0.766 | 27 | 77 | 24 | 11.9% | 89.9 | View card › | ||
| 13 | 82 | 0.225 | 0.712 | 24 | 59 | 10 | 7.7% | 89.2 | View card › | ||
| 14 | 82 | 0.261 | 0.833 | 33 | 106 | 34 | 10.6% | 89.6 | View card › | ||
| 15 | 82 | 0.213 | 0.694 | 19 | 69 | 17 | 7.3% | 89.2 | View card › | ||
| 16 | 81 | 0.277 | 0.766 | 8 | 48 | 20 | 5.0% | 87.5 | View card › | ||
| 17 | 80 | 0.227 | 0.736 | 20 | 51 | 2 | 14.8% | 91.7 | View card › | ||
| 18 | 80 | 0.279 | 0.787 | 3 | 16 | 1 | 10.3% | 89.2 | View card › | ||
| 19 | 79 | 0.280 | 0.731 | 6 | 52 | 21 | 3.2% | 86.8 | View card › | ||
| 20 | 79 | 0.281 | 0.718 | 3 | 34 | 19 | 3.2% | 87.0 | View card › | ||
| 21 | 78 | 0.303 | 0.772 | 4 | 31 | 10 | 6.6% | 92.3 | View card › | ||
| 22 | 78 | 0.272 | 0.728 | 6 | 33 | 23 | 7.0% | 88.1 | View card › | ||
| 23 | 77 | 0.231 | 0.676 | 13 | 57 | 22 | 5.5% | 89.6 | View card › | ||
| 24 | 76 | 0.232 | 0.625 | 5 | 56 | 10 | 3.3% | 88.3 | View card › | ||
| 25 | 75 | 0.250 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 26 | 74 | 0.197 | 0.685 | 31 | 87 | 1 | 12.0% | 88.6 | View card › | ||
| 27 | 73 | 0.242 | 0.675 | 19 | 58 | 21 | 6.0% | 88.5 | View card › | ||
| 28 | 72 | 0.253 | 0.704 | 15 | 73 | 20 | 2.9% | 87.0 | View card › | ||
| 29 | 71 | 0.366 | 0.899 | 1 | 4 | 0 | 1.6% | 89.3 | View card › | ||
| 30 | 69 | 0.245 | 0.657 | 2 | 28 | 12 | 4.9% | 87.9 | View card › | ||
| 31 | 69 | 0.258 | 0.779 | 6 | 16 | 6 | 7.0% | 88.4 | View card › | ||
| 32 | 69 | 0.237 | 0.699 | 7 | 22 | 2 | 8.2% | 87.1 | View card › | ||
| 33 | 69 | 0.274 | 0.721 | 3 | 11 | 1 | 3.4% | 87.4 | View card › | ||
| 34 | 68 | 0.230 | 0.713 | 21 | 51 | 5 | 8.9% | 87.4 | View card › | ||
| 35 | 68 | 0.256 | 0.600 | 0 | 5 | 0 | 7.7% | 86.6 | View card › | ||
| 36 | 68 | 0.255 | 0.643 | 3 | 16 | 9 | 3.8% | 87.8 | View card › | ||
| 37 | 67 | 0.371 | 0.953 | 1 | 4 | 2 | 3.3% | 88.8 | View card › | ||
| 38 | 66 | 0.260 | 0.702 | 18 | 78 | 2 | 6.4% | 89.5 | View card › | ||
| 39 | 65 | 0.266 | 0.686 | 7 | 37 | 4 | 2.5% | 84.1 | View card › | ||
| 40 | 65 | 0.190 | 0.571 | 0 | 1 | 1 | 20.0% | 78.9 | View card › | ||
| 41 | 64 | 0.238 | 0.609 | 3 | 29 | 13 | 2.4% | 86.3 | View card › | ||
| 42 | 64 | 0.214 | 0.602 | 0 | 4 | 0 | 4.8% | 87.8 | View card › | ||
| 43 | 63 | 0.207 | 0.564 | 1 | 11 | 0 | 3.3% | 89.0 | View card › | ||
| 44 | 62 | 0.221 | 0.687 | 14 | 40 | 1 | 6.3% | 87.7 | View card › | ||
| 45 | 61 | 0.219 | 0.617 | 13 | 44 | 8 | 7.0% | 87.3 | View card › | ||
| 46 | 61 | 0.231 | 0.655 | 14 | 51 | 34 | 4.2% | 83.8 | View card › | ||
| 47 | 60 | 0.209 | 0.535 | 1 | 37 | 49 | 0.9% | 85.2 | View card › | ||
| 48 | 60 | 0.245 | 0.683 | 3 | 14 | 1 | 6.2% | 85.3 | View card › | ||
| 49 | 59 | 0.067 | 0.134 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 84.4 | View card › | ||
| 50 | 58 | 0.223 | 0.530 | 0 | 5 | 1 | 2.7% | 88.0 | View card › | ||
| 51 | 58 | 0.220 | 0.638 | 7 | 31 | 2 | 4.8% | 88.0 | View card › | ||
| 52 | 58 | 0.207 | 0.626 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 85.5 | View card › | ||
| 53 | 57 | 0.162 | 0.451 | 0 | 7 | 5 | 7.7% | 88.6 | View card › | ||
| 54 | 56 | 0.203 | 0.611 | 6 | 15 | 4 | 6.3% | 85.9 | View card › | ||
| 55 | 56 | 0.201 | 0.587 | 7 | 22 | 4 | 8.5% | 86.7 | View card › | ||
| 56 | 56 | 0.036 | 0.212 | 0 | 3 | 0 | 6.3% | 81.4 | View card › | ||
| 57 | 55 | 0.235 | 0.622 | 5 | 29 | 5 | 5.4% | 87.1 | View card › | ||
| 58 | 53 | 0.242 | 0.633 | 2 | 16 | 8 | 2.2% | 82.5 | View card › | ||
| 59 | 53 | 0.199 | 0.565 | 2 | 14 | 1 | 3.9% | 90.0 | View card › | ||
| 60 | 52 | 0.222 | 0.607 | 2 | 36 | 21 | 2.2% | 85.6 | View card › | ||
| 61 | 52 | 0.283 | 0.720 | 3 | 14 | 2 | 1.7% | 85.6 | View card › | ||
| 62 | 50 | 0.233 | 0.666 | 6 | 43 | 4 | 6.4% | 87.4 | View card › | ||
| 63 | 49 | 0.203 | 0.559 | 5 | 18 | 19 | 7.9% | 87.3 | View card › | ||
| 64 | 49 | 0.243 | 0.653 | 5 | 14 | 4 | 9.9% | 89.3 | View card › | ||
| 65 | 49 | 0.116 | 0.359 | 0 | 9 | 2 | 2.2% | 85.9 | View card › | ||
| 66 | 49 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 67 | 48 | 0.202 | 0.609 | 5 | 13 | 2 | 6.9% | 87.6 | View card › | ||
| 68 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | View card › | ||
| 69 | 42 | 0.219 | 0.602 | 8 | 33 | 2 | 4.8% | 86.7 | View card › | ||
| 70 | 42 | 0.190 | 0.581 | 8 | 23 | 3 | 5.0% | 86.7 | View card › | ||
| 71 | 41 | 0.108 | 0.370 | 1 | 6 | 0 | 4.0% | 84.5 | View card › | ||
| 72 | 40 | 0.158 | 0.358 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 89.2 | View card › | ||
| 73 | 38 | 0.259 | 0.694 | 3 | 10 | 1 | 6.9% | 89.9 | View card › |
Legends Deck rates every shortstop using real 2026 Statcast data. For hitters, the key inputs are exit velocity, barrel rate, xwOBA, sprint speed, whiff rate, and chase rate. No scout opinions, no card-by-card tuning: the same fixed pipeline for every player.
Full methodology: How Legends Deck card ratings work. Or read the ranked breakdown: Best Shortstops in MLB 2026.